IP видеодомофон Ei-V05
- SIP домофон
- Видеокамера
- 1 программируемая кнопки вызова
- 3 SIP аккаунта
- Полнодуплексная связь
- Поддержка PoE/PoE+
- Вход для подключения датчиков
- Релейный контакт для подключения дверного замка или светозвуковых оповещателей
- Подключение к внешней IP видеокамере
SIP домофон Ei-V05 при подключении к VoIP системе обеспечивает полнодуплексную связь и безопасный контроль доступа. Оснащен встроенной видеокамерой. Поддерживает PoE/PoE+, что упрощает подключение к локальным сетям через коммутатор PoE с помощью кабеля CAT 5/6. Дополнительный источник питания не требуется. Модель оснащена программируемой кнопкой для вызова, на которую назначается любой желаемый номер. Пользователи могут разговаривать с вызываемым номером в режиме громкой связи, нажав кнопку. Ei-D05 оснащены входом для подключения датчиков и релейным переключателем, который можно использовать для подключения электромагнитного дверного замка или светозвукового оповещателя. Действием (открыть/закрыть дверь) релейного переключателя можно управлять с помощью сигнала DTMF, вызовом по внутренней связи, или получением входного сигнала от датчика. Через аудиовыход возможно подключение к активному динамику или усилителю мощности для усиления звука. Помимо работы с ZYCOO IP Audio Center, Ei-V05 может быть подключен к внешним IP-камерам для видеосвязи.

Домофон предназначен для встроенного монтажа. Для настенного монтажа необходим специальный короб SMB-EZ
| Характеристики | Спецификация | Ei-V05 | Ei-A05 / Ei-D05 / Ei-W05 |
| Динамик | Привод | Полночастотный привод Φ40 | |
| Чувствительность | 96 ± 3 дБ/1 м/1 Вт | ||
| Искажение | <1% | ||
| Усилитель | 5 Вт одноканальный D-класс | ||
| Номинальная мощность | 8 Ом 5 Вт | ||
| Диапазон частот | 100 Гц - 20 кГц | ||
| Акустика | Моно | ||
| Сенсор | Обнаружение взмаха руки | Нет | 8 см (только для Ei-W05) |
| Микрофон | от -36±2 dB | ||
| Аудио компрессия | Аудио кодек | G.722, G.711 A-law, G.711 U-law, Opus | |
| Потоковая передача музыки | Частота дискретизации MP3 8–48 кГц, битрейт 64–320 кбит/с, моно или стерео | ||
| Видео | Камера | 1280*720@20 к/с, 640*360@20 к/с | Нет |
| Кодек | H.264 | Нет | |
| LAN сеть | Интерфейс | 10/100Mbps, PoE IEEE802.3at | 10/100Mbps, PoE IEEE802.3af/at |
| Протоколы | SIP(RFC3261), HTTP, TCP/IP, SSL, DNS, SNTP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, MQTT, ICMP, DHCP, ARP, SSH | ||
| Администрирование | Конфигурирование | Веб-интерфейс или сервер автоматической подготовки | |
| Способ предоставления | MQTT IoT Protocol | ||
| Механические свойства | Память | 128MB RAM, 256MB Flash | |
| Входное электропитание | PoE IEEE802.3 at or DC 12V-2A | PoE IEEE802.3 af/at or DC 12V-1A | |
| Материал корпуса | Антикоррозийный алюминий | ||
| Цвет | Серебристый | ||
| Вес | 500 г. | ||
| Размеры | 162*100*44 мм | ||
| Условия окружающей среды | Установка | Внутри/Снаружи | |
| Рабочая температура | от -20°C ~ 50°C | ||
| Температура хранения | от -40°C ~ 70°C | ||
| Относительная влажность | 10% ~ 95% RH без конденсации | ||
| Соответствие | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | ||
| EN 55032:2015/A11:2020/EN 55035:2017/A11:2020/ENIEC61000-3-2:2019/EN61000-3-3:2013/A1:2019 | |||
| FCC часть 15B | |||
| Характеристики/ модели | Ei-V05 | Ei-A05 | Ei-D05 | Ei-W05 |
| Кнопки вызова | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Сенсор | нет | нет | нет | да |
| Видеокамера | да | нет | нет | нет |
| SIP аккаунты | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PoE/PoE+ | да | да | да | да |
| Вход для подключения датчиков | да | да | да | да |
| Релейный контакт | да | да | да | да |
| Подключение к внешней IP видеокамере | да | да | да | да |
Короб для настенного монтажа SMB-EZ

| Монтаж | Настенный |
| Материал | Коррозионностойкий алюминий |
| Цвет | Серебристый |
| Размеры (ВхШхГ) | 161х99х35 мм |
| Вес | 350 г. |